
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | HKL4D - 452 | 8497 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | HKL4D - 451 | 1585 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | HKL4D - 450 | 0771 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | HKL4D - 449 | 2007 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | HKL4D - 448 | 1760 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | HKL4D - 447 | 5275 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | HKL4D - 446 | 0459 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | HKL4D - 445 | 3181 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | HKL4D - 444 | 6540 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | HKL4D - 443 | 3628 |
